ABK-SAAVEDRA-3° FECHA ABK-SAAVEDRA-FECHA N°3
Resultados de 1 - 8° ENTRENAMIENTO. VIERNES


Pos. Nombre Clase Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Comentario
1 01 FEDERICO VILLATORO GERRERO 150CC 10 41.472 3
2 05 SEBASTIAN AREND GERRERO 150CC 14 42.076 0.604 0.604 14
3 35 FRANCISCO BAYON GERRERO 150CC 13 42.486 1.014 0.410 3
4 14 EMILIANO TURIEL GERRERO 150CC 13 42.554 1.082 0.068 11
5 15 FRANCO ZANOTTO GERRERO 150CC 13 42.967 1.495 0.413 5
6 97 GONZALO PERA GERRERO 150CC 2 43.910 2.438 0.943 1
1 62 DAMIAN MERIGGI GUERRERO PESADO 14 42.131 14
2 14 AGUSTIN COLANERI GUERRERO PESADO 4 42.474 0.343 0.343 3
1 16 GERMAN COSIOROVSKI 250 KAYAK 10 42.289 6
2 65 MAXIMILIANO ARELLANO 250 KAYAK 13 42.918 0.629 0.629 9
Generado el 27/6/2022 14:32